[ 索引號 ] | 11500000009277540K/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 公安 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)公安分局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-21 |
重慶市公安局九龍坡區(qū)分局2024年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
行政處罰實施情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機(jī)關(guān)受理案件數(shù)量(件) | |||||||||
警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | |||||||
九龍坡區(qū)公安分局 | 89317 | 901256 | 161 | 1255 | 19 | 635 | 1912 | 39 | 994594 | 67.712309 | 983862 | 9515 | 8980 | 1 | 276 | 276 | |
合計 | 89317 | 901256 | 161 | 1255 | 19 | 635 | 1912 | 39 | 994594 | 67.712309 | 89317 | 905277 | 905277 | 1 | 276 | 276 | |
填報人: | 楊昂 | 聯(lián)系方式: | 023-63752898 |
2024年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計表.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁