[ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00082 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-04-08 |
九龍坡區(qū)2025年3月臨時(shí)救助信息公示
重慶市九龍坡區(qū)3月臨時(shí)救助名冊(cè)??????????????????????????????????????? | |||||
序號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助原由 | 救助對(duì)象 | 申請(qǐng)救助金額 |
1 | 白林 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5970 |
2 | 周渝波 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1031 |
3 | 左平 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9225 |
4 | 高鵬 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 11457 |
5 | 何茜 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5583 |
6 | 彭麗燕 | 華巖鎮(zhèn) | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
7 | 楊家剛 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
8 | 李炯良 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3978 |
9 | 龍靜 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3831 |
10 | 李峰 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
11 | 薛晨 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3166 |
12 | 周榮 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 6755 |
13 | 熊世明 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 9608 |
14 | 楊長(zhǎng)元 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 2509 |
15 | 張志華 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 428 |
16 | 代發(fā)友 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 318 |
17 | 周明勇 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 680 |
18 | 梅洪浩 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
19 | 陳素華 | 中梁山街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 13360 |
20 | 廖光忠 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 5270 |
21 | 徐尚鋒 | 中梁山街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 6914 |
22 | 李釔君 | 中梁山街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 3381 |
23 | 鮑俊捷 | 中梁山街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 2548 |
24 | 甘勇 | 中梁山街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 1759 |
25 | 謝國(guó)蓉 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
26 | 禹黎 | 中梁山街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 2455 |
27 | 王成建 | 中梁山街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 824 |
28 | 胡冬宇 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
29 | 劉曉明 | 中梁山街道 | 其他原因 | 低保戶 | 750 |
30 | 張光榮 | 中梁山街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 1248 |
31 | 李登松 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 831 |
32 | 吳進(jìn)忠 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
33 | 劉冬 | 石橋鋪街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
34 | 李偉 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
35 | 王曉波 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
36 | 黃建元 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 11702 |
37 | 郭萬(wàn)建 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 其他 | 2781 |
38 | 向東兵 | 二郎街道 | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 4283 |
39 | 李云躍 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3797 |
40 | 何琳 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
41 | 王雄偉 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 10382 |
42 | 彭婷婷 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
43 | 張?zhí)锔?/td> | 陶家鎮(zhèn) | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 特困人員 | 1410 |
44 | 鄒宏 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 590 |
45 | 徐世萬(wàn) | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1128 |
46 | 楊宗明 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 579 |
47 | 李波 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1216 |
48 | 范柏亦 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2320 |
49 | 何毅 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4254.61 |
50 | 徐英 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
51 | 彭剛 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
52 | 舒昶 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
53 | 周曉鴻 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 362 |
54 | 齊偉 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 其他 | 4126 |
55 | 譚振華 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 11600 |
56 | 楊雕 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6512 |
57 | 王興華 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 其他 | 4988 |
58 | 鄒立君 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 288 |
59 | 李悅 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 2382 |
60 | 吳德艷 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
61 | 羅敏 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
62 | 楊柳 | 陶家鎮(zhèn) | 長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 6075 |
63 | 趙祖鳳 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 12103 |
64 | 鄧博文 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 472 |
65 | 江澤明 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
66 | 李洪 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4773 |
67 | 張德龍 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4934 |
68 | 郭履成 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3672 |
69 | 周霞玲 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5984 |
70 | 李昕玥 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 24486 |
71 | 高祥 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 其他 | 6682 |
72 | 李明 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
73 | 李黎 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
74 | 趙兵 | 石坪橋街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
75 | 賈朝偉 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1557 |
76 | 石俊波 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 127 |
77 | 陳紹偉 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4176 |
78 | 嚴(yán)萬(wàn)芝 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 851 |
79 | 何超 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
80 | 張宜福 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 792 |
81 | 趙光龍 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 997 |
82 | 秦永春 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 6199 |
83 | 李貞敏 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 8834 |
84 | 陳有富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 860 |
85 | 李大云 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1401 |
86 | 鄒靜君 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 27124 |
87 | 嚴(yán)偉民 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 34065 |
88 | 王松 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 750 |
89 | 牟泱姣 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 6616 |
90 | 趙志楊 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 8156 |
91 | 童詩(shī)富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 416 |
92 | 陳開(kāi)華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 917 |
93 | 趙正木 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 764 |
94 | 袁光祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 669 |
95 | 楊克遠(yuǎn) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 645 |
96 | 朱勇潔 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 750 |
97 | 周志忠 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 415 |
98 | 鐘春 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4366 |
99 | 慕長(zhǎng)焱 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4871 |
100 | 柯勇祥 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 2069 |
101 | 李清華 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 394 |
102 | 李存錢(qián) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 846 |
103 | 胡杰 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 2767 |
104 | 王顯偉 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 2739 |
105 | 劉澤遠(yuǎn) | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 422 |
106 | 李志偉 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 616 |
107 | 譚龍才 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 608 |
108 | 楊光全 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 702 |
109 | 沈彩綠 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 370 |
110 | 胡先普 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 662 |
111 | 劉明德 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 498 |
112 | 張廷芬 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2042 |
113 | 陳有金 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 341 |
114 | 余大志 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 670 |
115 | 方春富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1036 |
116 | 傳芳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4956 |
117 | 黃達(dá)富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1227 |
118 | 涂太海 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 593 |
119 | 穆世清 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 905 |
120 | 雷公明 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 114 |
121 | 盧靜 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 362.73 |
122 | 杜麟 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
123 | 康霞 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 其他 | 10684 |
124 | 李甦 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5671 |
125 | 吳真 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4053 |
126 | 譚永芬 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3797 |
127 | 唐偉 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
128 | 陶家賓 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6542 |
129 | 彭鑒峰 | 渝州路街道 | 其他原因 | 低保戶 | 800 |
130 | 郭慶 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 871 |
131 | 陳萍 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5110 |
132 | 蔣賢富 | 二郎街道 | 重大疾病 | 其他 | 6320 |
133 | 曹琦 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 12055 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)