[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00085 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-04-08 |
九龍坡區(qū)2025年1季度高齡津貼發(fā)放情況
2025年1季度九龍坡區(qū)有4891人享受高齡津貼,發(fā)放金額1491200元 | |||
九龍坡區(qū)2025年1季度高齡津貼發(fā)放結(jié)果公示 | |||
序號 | 所在鎮(zhèn)街 | 發(fā)放對象(人次) | 發(fā)放金額(元) |
1 | 楊家坪街道 | 775 | 243525 |
2 | 謝家灣街道 | 789 | 240900 |
3 | 石坪橋街道 | 380 | 117200 |
4 | 黃桷坪街道 | 496 | 151900 |
5 | 石橋鋪街道 | 266 | 79000 |
6 | 渝州路街道 | 299 | 89400 |
7 | 二郎街道 | 194 | 57100 |
8 | 中梁山街道 | 305 | 92500 |
9 | 華巖鎮(zhèn) | 251 | 75800 |
10 | 九龍街道 | 281 | 88175 |
11 | 西彭鎮(zhèn) | 571 | 170200 |
12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 166 | 50000 |
13 | 陶家鎮(zhèn) | 118 | 35500 |
合計 | 4891 | 1491200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁