[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00098 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-05-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-05-09 |
九龍坡區(qū)2025年4月高齡失能養(yǎng)老服務補貼發(fā)放情況(低保)
2025年4月全區(qū)低保對象中享受高齡失能養(yǎng)老服務補貼309人,通過審核309人,發(fā)放補貼309人,發(fā)放補貼61800元。
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 高齡人員 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 中梁山街道 | 吳富珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
2 | 中梁山街道 | 熊良坤 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
3 | 中梁山街道 | 蔣萬維 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
4 | 中梁山街道 | 張長英 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
5 | 中梁山街道 | 彭敏 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
6 | 中梁山街道 | 周勝國 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
7 | 中梁山街道 | 殷澤學 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
8 | 中梁山街道 | 李德雙 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
9 | 中梁山街道 | 雷成付 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
10 | 中梁山街道 | 張德梅 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
11 | 中梁山街道 | 羅練才 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 胡定志 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
13 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 張世界 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
14 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 陳強 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
15 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 吳古友 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
16 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 黃代富 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
17 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 楊宗堂 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
18 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 楊祖金 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
19 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 劉啟勛 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
20 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 張宗珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
21 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 程迪碧 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
22 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 賴壽寬 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
23 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 劉澤英 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
24 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 劉天星 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
25 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 牟永書 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
26 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 吳均倫 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
27 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 肖有坤 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
28 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 劉基富 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
29 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 商澤芳 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
30 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 鄒賢本 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
31 | 石橋鋪街道 | 李秋鳴 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
32 | 石橋鋪街道 | 劉龍海 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
33 | 石橋鋪街道 | 萬吉堯 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
34 | 石橋鋪街道 | 張澤英 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
35 | 石橋鋪街道 | 戴玉碧 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
36 | 石橋鋪街道 | 李恒生 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
37 | 石橋鋪街道 | 楊伯容 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
38 | 石橋鋪街道 | 王樹全 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
39 | 石橋鋪街道 | 楊永華 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
40 | 石橋鋪街道 | 王靜 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
41 | 石橋鋪街道 | 黎懷書 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
42 | 石橋鋪街道 | 何開平 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
43 | 石橋鋪街道 | 聶啟忠 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
44 | 石橋鋪街道 | 張遠建 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
45 | 楊家坪街道 | 劉學開 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
46 | 楊家坪街道 | 周祖?zhèn)?/td> | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
47 | 楊家坪街道 | 魏遠七 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
48 | 楊家坪街道 | 吳曦 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
49 | 楊家坪街道 | 彭孝容 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
50 | 楊家坪街道 | 周強 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
51 | 楊家坪街道 | 楊禮淑 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
52 | 楊家坪街道 | 王紹分 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
53 | 楊家坪街道 | 譚光玉 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
54 | 楊家坪街道 | 張福明 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
55 | 楊家坪街道 | 周素珍 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
56 | 楊家坪街道 | 曾統(tǒng)秀 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
57 | 黃桷坪 | 白錦玉 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
58 | 黃桷坪 | 何光珍 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
59 | 黃桷坪 | 陽巧玲 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
60 | 黃桷坪 | 秦云章 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
61 | 黃桷坪 | 楊保秀 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
62 | 黃桷坪 | 張德書 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
63 | 黃桷坪 | 王志勇 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
64 | 黃桷坪 | 劉錫華 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
65 | 黃桷坪 | 劉伯樹 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
66 | 黃桷坪 | 鄒永萬 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
67 | 黃桷坪 | 楊家蘭 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
68 | 黃桷坪 | 廖明德 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
69 | 黃桷坪 | 李世明 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
70 | 黃桷坪 | 汪志華 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
71 | 黃桷坪 | 崔伯英 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
72 | 中梁山街道 | 田樹華 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
73 | 中梁山街道 | 張明榮 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
74 | 中梁山街道 | 周作英 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
75 | 中梁山街道 | 蔣宣玉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
76 | 中梁山街道 | 趙純智 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
77 | 中梁山街道 | 喬正玉 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
78 | 中梁山街道 | 李淑華 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
79 | 中梁山街道 | 胡開玉 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
80 | 中梁山街道 | 胡聯虎 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
81 | 中梁山街道 | 佘座臣 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
82 | 中梁山街道 | 彭洪明 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
83 | 中梁山街道 | 姚志勇 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
84 | 中梁山街道 | 趙吉平 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
85 | 中梁山街道 | 李勇生 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
86 | 中梁山街道 | 徐榮棋 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
87 | 中梁山街道 | 陳邦學 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
88 | 中梁山街道 | 鐘福翠 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
89 | 中梁山街道 | 羅貴章 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
90 | 中梁山街道 | 王廷秀 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
91 | 中梁山街道 | 劉大華 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
92 | 中梁山街道 | 楊凡 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
93 | 中梁山街道 | 唐登秀 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
94 | 中梁山街道 | 馬中會 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
95 | 中梁山街道 | 李席如 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
96 | 中梁山街道 | 蔣大英 | 男 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
97 | 中梁山街道 | 蒲前彬 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
98 | 中梁山街道 | 李恩余 | 男 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
99 | 中梁山街道 | 梁仕現 | 女 | 高齡養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
100 | 中梁山街道 | 付素蘭 | 女 | 失能養(yǎng)老服務補貼 | 200 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
合計 | 2025年4月新增申請2人 ,申請審核通過2人 | 61800 |
全文共計310行,獲取全文請下載附件
掃一掃在手機打開當前頁